Tel.099-251-6336
月・火・木・金 9:00~13:00/14:00~18:00
水・土曜 9:00~13:00/午後休診
日曜・祝祭日 休診
鹿児島市与次郎1丁目3-12
●●●
各種健診
●●●●●●●
(心電図あり)8,500円(税込)
(心電図なし)7,350円(税込)
| 検査項目 | 内容 |
|---|---|
| 診察 | 内科健診 |
| 視力検査 | 視力測定 |
| 聴力検査 | 1000Hz、4000Hz |
| 循環器系 | 血圧測定、心電図 |
| 呼吸器系 | 胸部レントゲン撮影 |
| 血液一般検査 | 白血球数、赤血球数、血色素、ヘマトクリット、MCV、MCH、MCHC、血小板数 |
| 肝機能検査 | 総ビリルビン、AST、ALT、LDH、ALP、γGTP、TP、ALB |
| すい臓検査 | 血清アミラーゼ |
| 糖尿病検査 | 空腹時血糖、HbA1C |
| 腎機能検査 | クレアチニン、尿素窒素、尿酸 |
| 血清脂質検査 | 総コレステロール、中性脂肪、HDL、LDL |
| 検尿 | 尿糖、尿たんぱく、尿潜血 |
| 腹部超音波検査 | 5,300円(税込) |
|---|---|
| 胃カメラ(内視鏡) | 14,000円(税込) |
| 動脈硬化検査(血圧脈波) | 2,000円(税込) |
| 便潜血検査(2日法) | 1,080円(税込) |
| 骨粗鬆症 | 2,000円(税込)※(手の平)橈骨で測定 4,500円(税込)※大腿骨・腰椎で測定 |
| 男性セット | 3,300円(税込)※CEA、CA19-9、PSA |
|---|---|
| 女性セット | 3,300円(税込)※CEA、CA19-9、CA125 |
職場からの指定項目、書式がある場合はご持参ください。
一般コースから、必要項目を抜粋して検査も可能です。
詳細については、お気軽にご相談ください。